<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dressur</title>
	<atom:link href="http://www.dressur.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dressur.dk</link>
	<description>Dressurøvelser og deres udførsel, link til andre informationskilder om dressur og andet materiale om dressur, dressurheste og dressurpony.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2009 09:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Dressur</title>
		<link>http://www.dressur.dk/wiki/dressur.html</link>
		<comments>http://www.dressur.dk/wiki/dressur.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[dansk rideforbund]]></category>
		<category><![CDATA[dressur]]></category>
		<category><![CDATA[oprindelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dressur.dk/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Ordet dressur kommer fra fransk og betyder træning og tilridning af en hest. Dressurridning har været olympisk sportsgren siden 1912. Menneskets træning af heste går langt tilbage, men ridning og dressur i sin nuværende form blev særligt moderne i det&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ordet dressur kommer fra fransk og betyder træning og tilridning af en hest. Dressurridning har været olympisk sportsgren siden 1912. Menneskets træning af heste går langt tilbage, men ridning og dressur i sin nuværende form blev særligt moderne i det 18. århundrede hvor man &#8211; specielt i Tyskland og Schweiz &#8211; begyndte at bygge ridehuse og rideskoler.</p>
<p>Dressur som konkurrencesport styres i Danmark af Dansk Rideforbund, der har et reglement for nationale konkurrencer. Der er udformet en række dressurprogrammenr, der rides på en af de to banestørrelser: 20&#215;40 m eller 20&#215;60 m.</p>
<p>De forskellige dressurprogrammer er beregnet til at afprøve hest og rytter i niveauer fra let over middelsvær til svær.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dressur.dk/wiki/dressur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traversade</title>
		<link>http://www.dressur.dk/wiki/traversade.html</link>
		<comments>http://www.dressur.dk/wiki/traversade.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[t]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[samlingsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[smidighed]]></category>
		<category><![CDATA[traversade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dressur.dk/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[En traversade er en dressurøvelse. Traversaden forøger smidigheden og samlingsgraden af dressurhesten. I traversaden er hesten bøjet gennem hele rygsøjlen om rytterens indvendige schenkel. Hesten bevæger sig til samme side som den bøjes. I en traversade bevæger dressurhesten sig på&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En traversade er en dressurøvelse. Traversaden forøger smidigheden og samlingsgraden af <a title="Dressurhest" href="http://www.dressur.dk/wiki/dressurhest.html">dressurhesten</a>. I traversaden er hesten bøjet gennem hele rygsøjlen om rytterens indvendige schenkel. Hesten bevæger sig til samme side som den bøjes. I en traversade bevæger dressurhesten sig på fire spor.</p>
<p>En traversade kan udføres både på hovslaget og på midterlinjen. I traversaden følger hestens forpart bevægelseslinjen og danner en vinkel på højst 30 grader.</p>
<p>Tip: det er nemmere at starte en traversade efter en volte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dressur.dk/wiki/traversade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renversade</title>
		<link>http://www.dressur.dk/wiki/renversade.html</link>
		<comments>http://www.dressur.dk/wiki/renversade.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[renversade]]></category>
		<category><![CDATA[traversade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dressur.dk/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Renversade er det sammen som en traversade. Forskellen består i at hestens bagpart er på hovslaget/bevægelseslinjen. Hesten bevæger sig i samme retning som den er bøjet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Renversade er det sammen som en <a title="Traversade" href="http://www.dressur.dk/wiki/traversade.html">traversade</a>. Forskellen består i at hestens bagpart er på hovslaget/bevægelseslinjen. Hesten bevæger sig i samme retning som den er bøjet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dressur.dk/wiki/renversade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidetraversade</title>
		<link>http://www.dressur.dk/wiki/sidetraversade.html</link>
		<comments>http://www.dressur.dk/wiki/sidetraversade.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[sidetraversade]]></category>
		<category><![CDATA[zig-zag traversade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dressur.dk/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[En sidetraversade er en traversade, der udføres på diagonalen. I de højere dressurklasser kan sidetraversaden også udføres som zig-zag traversade over midterlinjen. I en sidetraversade bevæger dressurhesten sig skråt fremad. Hesten er bøjet til den side den går. Forparten skal&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En sidetraversade er en <a title="Traversade" href="http://www.dressur.dk/wiki/traversade.html">traversade</a>, der udføres på diagonalen. I de højere dressurklasser kan sidetraversaden også udføres som zig-zag traversade over midterlinjen.</p>
<p>I en sidetraversade bevæger <a title="Dressurhest" href="http://www.dressur.dk/wiki/dressurhest.html">dressurhesten</a> sig skråt fremad. Hesten er bøjet til den side den går. Forparten skal være lidt foran bagparten.</p>
<p>En sidetraversade kan udføres i alle tre gangarter: skridt, trav og galop. I galop skal dressurhesten kunne lave et <a title="Changement" href="http://www.dressur.dk/wiki/changement.html">changement</a> når retningen skiftes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dressur.dk/wiki/sidetraversade.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement</title>
		<link>http://www.dressur.dk/wiki/changement.html</link>
		<comments>http://www.dressur.dk/wiki/changement.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dressur.dk/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Et changement er når dressurhesten skifter fra den ene galop til den anden i en springbevægelse. Et changement kaldes også et flyvende changement eller changement a tempo. Changementet foregår i svævefasen i galop hvor alle fire ben er i luften&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Et changement er når <a title="Dressurhest" href="http://www.dressur.dk/wiki/dressurhest.html">dressurhesten</a> skifter fra den ene galop til den anden i en springbevægelse. Et changement kaldes også et flyvende changement eller changement a tempo. Changementet foregår i svævefasen i galop hvor alle fire ben er i luften så dressurhesten lander i den anden galop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dressur.dk/wiki/changement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dressurhest</title>
		<link>http://www.dressur.dk/wiki/dressurhest.html</link>
		<comments>http://www.dressur.dk/wiki/dressurhest.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[dressurhest]]></category>
		<category><![CDATA[gangarter]]></category>
		<category><![CDATA[sving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dressur.dk/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er en god dressurhest? Der er ikke en opskrift på den perfekte dressurhest. Overordnet set kan man dog side at en god dressurhest er en let hest med tre gode gangarter: skridt, trav og galop. Det er desuden en&#8230; ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad er en god dressurhest?</p>
<p>Der er ikke en opskrift på den perfekte dressurhest. Overordnet set kan man dog side at en god dressurhest er en let hest med tre gode gangarter: skridt, trav og galop. Det er desuden en stor fordel hvis dressurhesten har et godt temperament.</p>
<p>En dressurhest skal kunne udføre dressurøvelser med lethed og godt sving.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dressur.dk/wiki/dressurhest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dressurpony</title>
		<link>http://www.dressur.dk/wiki/dressurpony.html</link>
		<comments>http://www.dressur.dk/wiki/dressurpony.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[d]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[dressurpony]]></category>
		<category><![CDATA[kategori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dressur.dk/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Hvad er en god dressurpony? Der gælder de samme kriterier for en god dressurpony som for en god dressurhest. En dressurpony kategoriseres som kategori 1, kategori 2 eller kategori 3 afhængig af dens højde.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hvad er en god dressurpony?</p>
<p>Der gælder de samme kriterier for en god dressurpony som for en god <a title="Dressurhest" href="http://www.dressur.dk/wiki/dressurhest.html">dressurhest</a>. En dressurpony kategoriseres som kategori 1, kategori 2 eller kategori 3 afhængig af dens højde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dressur.dk/wiki/dressurpony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
